CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
Engedély azonosítója: TAE00003J4EAC
Engedély azonosítója: EACKZ 08593ATEX
Engedély azonosítója: SEV13ATEX0178UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Csak tömör vezetők | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SEV13.0012UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Csak tömör vezetők | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |