CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
DNV
Engedély azonosítója: TAE00003J4EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505ATEX
Engedély azonosítója: SEV13ATEX0178U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
| Csak tömör vezetők | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 | |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SEV13.0012U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
| Csak tömör vezetők | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 | |