EEM-XM355
-
Mérőkészülék
1674509
3 fázisú energiamérő 1°A/5°A áramváltóval történő mérésére, Modbus/RTU interfész, 2 impulzuskimenet, 4 tarifa (Modbus), max. +70 °C üzemi hőmérséklet, MID irányelv szerinti tanúsítással
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | EMpro |
| Mennyiség | 4 (Díjak) |
| Hitelesítés érvényessége | 8 Év |
| Számláló típusa | Kétirányú fogyasztásmérő (betáplálás és vételezés), 4 kvadránsos méréssel |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Kijelző | |
| A megjelenítő kivitele | LCD kijelző fehér háttérvilágítással és 999999,99 kWh/kVArh maximális kijelzési tartománnyal |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Pontossági osztály | C (EN 50470-3) |
| 0,5 (IEC 62053-21) | |
| A hálózat típusa | 1 fázisú (2 vezetős) |
| 3 fázisú (3 vezetős) | |
| 3 fázisú (4 vezetékes) | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 277 V AC (külső) |
| Galvanikus leválasztás | |
| Mérési kategória | CAT III 300 V |
| Mérés | |
| Névleges feszültség | 3x 230 V AC (400 V AC) |
| Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 277 V AC (Fázis/nullavezető) |
| 173 V AC ... 480 V AC (Fázis / fázis) | |
| 100 V AC ... 9999 V AC (Bemeneti (külső feszültség-mérőváltón keresztül)) | |
| 100 V AC ... 500 V AC (Szekunder (külső feszültségváltón keresztül)) | |
| Bemeneti áramtartomány | 1 A AC (Primer (külső áramváltóval)) |
| Teljesítményfelvétel | 10 VA (2 W) |
| Frekvenciatartomány | ±2 % (50/60 Hz referenciafrekvencia fN) |
| Teljesítménytényező (cos phi) | 0,5 (induktív) |
| 0,8 (kapacitív) | |
| Indítóáram Ist | 0,01 A |
| Minimális áram Imin | 0,05 A |
| Határáram Imax | 6 A |
| Átmeneti áram Itr | 0,25 A |
| Referenciaáram Iref | 5 A |
| Szekunder méretezési áram Isn | 1 A AC (külső mérőváltón keresztül) |
| 5 A AC (külső mérőváltón keresztül) | |
| Túláram-terhelhetőség | 120 A (0,5 s-ig) |
| Hatásos teljesítmény (EN 50470-3) | C osztály |
| Hatásos teljesítmény (IEC 62053-21) | 0,5. osztály |
| Meddő energia (IEC 62053-23) | 2. osztály |
| Mintavételi sebesség | 14400 Hz |
| Impulzuskimenet | |
| A kimenet leírása | Passzív optocsatolós leválasztás |
| Maximális kapcsolófeszültség | 27 V DC |
| Kapcsolóáram maximum | 27 mA |
| Impulzusszélesség 1. impulzuskimenet | konfigurálható |
| Impulzusszélesség 2. impulzuskimenet | 60 ms |
| Impulzus-LED | 3200 imp/kWh (Metrológiai LED) |
| Fogyasztásmérő-állandó 1. impulzuskimenet | konfigurálható |
| Fogyasztásmérő-állandó 2. impulzuskimenet | 3200 imp/kWh |
| Mérőcsatlakozó | |
| Megnevezés | Mérőcsatlakozó |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 22 ... 12 (tömör/sodrott) |
| Csupaszolási hossz | 15 mm |
| Meghúzási nyomaték | 2,5 Nm |
| egyéb csatlakozók | |
| Megnevezés | egyéb csatlakozók |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| tömör | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| hajlékony | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 30 ... 14 (tömör/sodrott) |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Kommunikáció: | |
| Kommunikációs protokoll | Modbus/RTU |
| Kommunikációs szabvány | RS-485 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Átviteli sebesség tartománya | 2400 Bit/s |
| 4800 Bit/s | |
| 9600 Bit/s (előre beállítva) | |
| 19200 Bit/s | |
| 38400 Bit/s | |
| Címtartomány | 1 ... 247 (beállítható) |
| Paritás | páratlan, páros, nincs |
| Stopbit | 1 vagy 2 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 72 mm |
| Magasság | 94 mm |
| Mélység | 65 mm |
| Mélység (NS 35/7,5) | 59 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Osztásegység | 4 TE |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Szín (A készülékház alsó része) | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Homloklap) | IP51 (Homloklap) |
| Védettség (Csatlakozások) | IP20 (Csatlakozások) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (Kijelző) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 90 % (nem kondenzálódó) |
| Rázkódás (tárolás/szállítás) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| Rázkódás (raktározás/szállítás) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| Mechanikai környezet | M1 |
| Elektromágneses összeférhetőségi környezet | E2 |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| MID | |
| Tanúsítvány | MID-kompatibilis |
| Zavarállóság | EN 62052-11 |
| Lökőfeszültség-állóság | 4 kV |
| Szabványok/előírások | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | Vízszintes kalapsín |
| Cikkszám | 1674509 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMMC11 |
| Termékkulcs | CMMC11 |
| GTIN | 4067923223998 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 260 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 260 g |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51