CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL-23162_A1Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 71-104946Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |