cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
Engedély azonosítója: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Engedély azonosítója: IECExSEV19.0061U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Csak hajlékony vezetők | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |
ATEX
Engedély azonosítója: SEV19ATEX0335U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Csak hajlékony vezetők | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |