cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19920306Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
C | ||||
Factory wiring | 50 V | 6 A | 26 - 20 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40042389Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |