CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
| D | ||||
| 24 - 8 | ||||
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
| F | ||||
| 24 - 8 | ||||
| D | ||||
| 24 - 8 | ||||
DNV
Godkendelses-ID: TAE00003J4EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505ATEX
Godkendelses-ID: SEV13ATEX0178U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 0,2 - 6 | |||
| Kun stive ledere | 0,2 - 10 | |||
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx SEV13.0012U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 0,2 - 6 | |||
| Kun stive ledere | 0,2 - 10 | |||