cULus Recognized
Godkendelses-ID: FILEE60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| øverste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| nederste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| PE-tilslutning | 26 - 10 | |||
| C | ||||
| øverste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| nederste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| PE-tilslutning | 26 - 10 | |||
| D | ||||
| PE-tilslutning | 26 - 10 | |||
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| øverste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| PE-tilslutning | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
| midterste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| øverste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| PE-tilslutning | 26 - 10 | |||
| midterste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |