CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62773Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40040312Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |