DNV
Onay kimliği: TAE00001S9CSA
Onay kimliği: 13631IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-65779| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1,5 - 35 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 150 A | 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 600 V | 150 A | 14 | |
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Çoklu kablo bağlantısı | 1000 V | 150 A | 14 | |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40020166| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1,5 - 35 | ||
CSA
Onay kimliği: 13631ATEX
Onay kimliği: KEMA04ATEX2048U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950IECEx
Onay kimliği: IECExKEM06.0027U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||