CSA
Onay kimliği: 158887Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62701_M1Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40047797Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | 0,5 - 10 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
Onay kimliği: TAE00002TT-05Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |