cUL Onaylı
Onay kimliği: E468743-20170914| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 600 V | 42 A | - 6 | |
| Sinyal | 500 V | 4 A | - 16 | |
| Veri | 30 V | 1 A | - 22 | |
UL onaylı
Onay kimliği: E468743-20170914| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 600 V | 50 A | - 6 | |
| Sinyal | 500 V | 4 A | - 16 | |
| Veri | 30 V | 1 A | - 22 | |
UL onaylı
Onay kimliği: E153698-20190718| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 600 V | 70 A | ||
| Sinyal | 500 V | 4 A | ||
| Veri | 50 V | 1 A | ||
cUL Onaylı
Onay kimliği: E153698-20190718| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Güç | 600 V | 28 A | ||
| Sinyal | 500 V | 4 A | ||
| Veri | 50 V | 1 A | ||