cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20061129Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40042909Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |