cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40035740| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0,5 - 16 | ||