UL onaylı
Onay kimliği: E60425-20210507Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20210507Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40054949Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Standart | 400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | |
Alternatif 1 | 400 V | 32 A | 0,2 - 4 |