cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20110930Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40033478Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
750 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |