CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6,5 A | |||
D | ||||
300 V | 6,5 A |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20050718Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 8 A | |||
D | ||||
300 V | 8 A |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40050648Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8 A |