CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20110128| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40011723| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | |||