CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
Onay kimliği: 2169260.01Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |