cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| piano inferiore | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| connessione PE | 26 - 10 | |||
| C | ||||
| piano superiore | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| piano inferiore | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| connessione PE | 26 - 10 | |||
| D | ||||
| connessione PE | 26 - 10 | |||
cUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| connessione PE | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
| piano intermedio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| Funzione morsetti sezionatori | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID omologazione: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| connessione PE | 26 - 10 | |||
| piano intermedio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| Funzione morsetti sezionatori | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |