CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Passante | 600 V | 65 A | 24 - 6 | |
| Presa | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| C | ||||
| Passante | 600 V | 65 A | 24 - 6 | |
| Presa | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 16 mm2, Connessione a vite, 1. piano, collegamento a destra, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu
| Famiglia di prodotti | UK |
| Numero collegamenti | 3 |
| Numero di file | 2 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,82 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 3 |
| Sezione nominale | 10 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M4 |
| Nota | Passante |
| Coppia di serraggio | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 11 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 8 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Corrente nominale | 57 A (con una sezione conduttore di 10 mm²) |
| Corrente di carico massima | 76 A (con collegamento conduttori da 16 mm², la massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati) |
| Tensione nominale | 800 V |
| Sezione nominale | 10 mm² |
| 1. piano, collegamento a destra | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Corrente nominale | 32 A (con una sezione conduttore di 6 mm²) |
| Corrente di carico massima | 41 A (con connessione a conduttori da 6 mm², la massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati) |
| Tensione nominale | 800 V |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Larghezza | 10,2 mm |
| Altezza | 53 mm |
| Profondità su NS 32 | 52 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 47 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 54,5 mm |
| Colore | blu (RAL 5015) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Codice articolo | 3001475 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE1212 |
| Codice prodotto | BE1212 |
| GTIN | 4017918089948 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Passante | 600 V | 65 A | 24 - 6 | |
| Presa | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| C | ||||
| Passante | 600 V | 65 A | 24 - 6 | |
| Presa | 600 V | 20 A | 28 - 12 | |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.112 kg CO2e |