SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB
-
Cavo di sistema bus
1507188
Cavo di sistema bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-poli, PUR senza alogenati, verde pallido RAL 6017, schermata, Maschio diritto M12, codifica: B, su Connettore femmina diritto M12, codifica: B, lunghezza cavo: 1 m
Dettagli prodotto
Note generali | Altri prodotti con conduttore e lunghezza variabili si trovano nella sezione Accessori. |
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | INTERBUS |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | B |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | INTERBUS |
Tipo di segnale/categoria | INTERBUS, 16 MBit/s |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | YE (DO) | 1 (femmina) |
2 (Maschio) | GN (DO) | 2 (femmina) | |
3 (Maschio) | GY (DI) | 3 (femmina) | |
4 (Maschio) | PK (DI) | 4 (femmina) | |
5 (Maschio) | BN (GND) | 5 (femmina) |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | B (Inverso) |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | B |
Lunghezza cavo | 1 m |
INTERBUS [900] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 70 kg/km |
Numero di poli | 6 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | INTERBUS [900] |
Struttura conduttore | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Velocità del segnale | 0,66 c |
Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 3x 2x 0,22 mm² |
Diametro esterno conduttore | 8,00 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | verde pallido RAL 6017 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | giallo-verde, marrone-bianco, rosa-grigio |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 3 coppie verso l’anima |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | < 250,00 mΩ/m (con 30 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 159,80 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 120 Ω ±20 % (fino a 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (con 1 MHz) | |
Capacità linea | ≤ 60 nF/km (a 800 Hz) |
Tensione nominale cavi | 250 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 1500 Veff |
Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 Veff |
Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 15 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 60 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 120 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 120 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 1,6 m/s, Accelerazione: 3,2 m/s² |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | ≥ 61 dB (fino a 772 kHz) |
≥ 59 dB (con 1 MHz) | |
≥ 55 dB (con 2 MHz) | |
≥ 50 dB (con 4 MHz) | |
≥ 46 dB (con 8 MHz) | |
≥ 44 dB (con 10 MHz) | |
≥ 41 dB (con 16 MHz) | |
≥ 40 dB (con 20 MHz) | |
Attenuazione schermatura | ≤ 15 dB/km (fino a 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (fino a 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (con 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (con 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (con 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (con 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (con 20 MHz) | |
Resistenza alla fiamma | a norma VDE 0472, Parte 4, tipo di prova B |
secondo IEC 60332-1 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1507188 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CKB |
Codice prodotto | AF1CKB |
Pagina del catalogo | Pagina 428 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918900038 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 103.8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 108.8 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0.769 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
SAC-5P-M12MSB/900/... - Cavo di sistema bus 1537983
-
SAC-5P-M12FSB/900/... - Cavo di sistema bus 1538005
-
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Cavo di sistema bus 1538021
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip di sicurezza 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip di sicurezza 1558991
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen