cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19941111| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 10 | ||
VDE szakvélemény a gyártás felügyeletével
Engedély azonosítója: 40036082| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||