cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19770427Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |
VDE szakvélemény a gyártás felügyeletével
Engedély azonosítója: 40023968Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
750 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |