cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Csak tömör vezetők | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
| F | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 400 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Csak tömör vezetők | 400 V | 15 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Csak tömör vezetők | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Csak tömör vezetők | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| Csak tömör vezetők | 300 V | 10 A | 26 - 14 | |