CSA
Engedély azonosítója: 158887Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-64022Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
Csak hajlékony vezetők | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
Felhasználói csoport C | ||||
Csak hajlékony vezetők | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
Felhasználói csoport F | ||||
Csak hajlékony vezetők | 1000 V | 30 A | 20 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40017896Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |