CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19770427Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 2169260.01Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |