cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20110930| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| Kun stive ledere | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| Kun stive ledere | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40033478| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||