DNV
Godkendelses-ID: TAE00001S9CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 |
ATEX
Godkendelses-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |