CSA
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-62736/B1/B2cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40019518| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 800 V | 0,2 - 4 | ||
| Yalnız tek telli kablolar | 800 V | 0,2 - 6 | ||