CSA
Onay kimliği: 2030668| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-65179| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,14 - 1,5 | |||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
LR
Onay kimliği: LR2371832TANK
Onay kimliği: 14ME0912BV
Onay kimliği: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Onay kimliği: 40034766| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||