cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20230810| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standart | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
| F | ||||
| Yalnızca USR uygulaması | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
| D | ||||
| Alternatif 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40053722| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 | ||