cCSAus
Onay kimliği: 13631| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 14 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| C | ||||
| 600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 14 | ||
DNV
Onay kimliği: TAE00001S9ATEX
Onay kimliği: KEMA04ATEX2048U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0027U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
CCC
Onay kimliği: 2020322313000622UL Comp Hazloc CA US
Onay kimliği: UL-US-2552444-2| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||