cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20110930| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40033478| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||