CSA
Onay kimliği: 2406780| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20050718| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40050648| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||