CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 22 - 10 | ||
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Cablaggio di campo | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Cablaggio di fabbrica | 600 V | 35 A | 30 - 10 | |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Cablaggio di campo | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Cablaggio di fabbrica | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| C | ||||
| Cablaggio di campo | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Cablaggio di fabbrica | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||