CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use Group D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62773Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use Group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use Group D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40040312Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |