cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19770427Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Csavaros csatlakozás | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 vezető azonos keresztmetszettel | 300 V | 10 A | - 18 | |
D | ||||
Csavaros csatlakozás | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 vezető azonos keresztmetszettel | 300 V | 10 A | - 18 |
DNV GL
Engedély azonosítója: TAE00001EVVDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40055535Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |