cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425ATEX
Engedély azonosítója: KEMA04ATEX2048U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
| Csak tömör vezetők | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 | |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
EAC Ex
Engedély azonosítója: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0027U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
| Csak tömör vezetők | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 | |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E192998| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||