cUL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20181206Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Teljesítmény | 600 V | 21,4 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20181206Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Teljesítmény | 600 V | 24 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E468743-20150928Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Teljesítmény | 600 V | 16 A | ||
Jel | 50 V | 4 A | ||
Adat | 30 V | 1 A |