cUL által elismert
Engedély azonosítója: E468743-20170914Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 600 V | 42 A | - 6 | |
Jel | 500 V | 4 A | - 16 | |
Adat | 30 V | 1 A | - 22 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E468743-20170914Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 600 V | 50 A | - 6 | |
Jel | 500 V | 4 A | - 16 | |
Adat | 30 V | 1 A | - 22 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20190718Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 600 V | 70 A | ||
Jel | 500 V | 4 A | ||
Adat | 50 V | 1 A |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20190718Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 600 V | 28 A | ||
Jel | 500 V | 4 A | ||
Adat | 50 V | 1 A |