cUL által elismert
Engedély azonosítója: E335019-20111129| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 5 A | ||
| Jel | 600 V | 4 A | ||
UL által elismert
Engedély azonosítója: E335019-20111129| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 5 A | ||
| Jel | 600 V | 4 A | ||
UL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20140124| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 5 A | ||
| Jel | 600 V | 4 A | ||
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E468743-20210825| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 10 A | 18 | |
| Jel | 60 V | 2 A | 19 | |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E153698-20140124| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 5 A | ||
| Jel | 600 V | 4 A | ||
cUL Listed
Engedély azonosítója: E468743-20210825| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 600 V | 8 A | 18 | |
| Jel | 60 V | 2 A | 19 | |