CSA
Engedély azonosítója: 108860_0_000| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kimenet | 5 A | |||
| Bemenet | 0,02 A | |||
cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 238705| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kimenet | 5 A | |||
| Bemenet | 0,02 A | |||
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 238705| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kimenet | 5 A | |||
| Bemenet | 0,02 A | |||
CSAus
Engedély azonosítója: 108860_0_000| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kimenet | 5 A | |||
| Bemenet | 0,02 A | |||