CSA
Engedély azonosítója: 108860_0_000Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 5 A | |||
Jel | 0,25 A | |||
Kimenet | 0,25 A |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 238705Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 5 A | |||
Jel | 0,25 A | |||
Kimenet | 0,25 A |
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 238705Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 5 A | |||
Jel | 0,25 A | |||
Kimenet | 0,25 A |
CSAus
Engedély azonosítója: 108860_0_000Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | 5 A | |||
Jel | 0,25 A | |||
Kimenet | 0,25 A |