CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19770427Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
Engedély azonosítója: ExTR17.0071Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CCC
Engedély azonosítója: 2020322313003276IECEx
Engedély azonosítója: IECExDEK17.0.60UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |