cCSAus
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
DNV
Engedély azonosítója: TAE00001S9ATEX
Engedély azonosítója: KEMA04ATEX2048UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Csak tömör vezetők | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0027UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Csak tömör vezetők | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 |