CSA
Godkendelses-ID: 108860_0_000| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Udgang | 5 A | |||
| Indgang | 0,02 A | |||
cUL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Udgang | 5 A | |||
| Indgang | 0,02 A | |||
UL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Udgang | 5 A | |||
| Indgang | 0,02 A | |||
CSAus
Godkendelses-ID: 108860_0_000| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Udgang | 5 A | |||
| Indgang | 0,02 A | |||