cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
LR
Godkendelses-ID: LR2420186TADNV
Godkendelses-ID: TAE00001CTEAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkendelses-ID: IECEx SEV12.0008U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montering på NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montering på NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
Godkendelses-ID: SEV12ATEX0168U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montering på NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montering på NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
CCC
Godkendelses-ID: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
Godkendelses-ID: UL UL CA L 192998| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 880 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||