CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19870331| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40055535| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||