CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19770427Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Skruetilslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledere med samme tværsnit | 300 V | 10 A | - 18 | |
Usegroup D | ||||
Skruetilslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledere med samme tværsnit | 300 V | 10 A | - 18 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40055535Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |