CSA
Godkendelses-ID: 158887| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62773| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | - 2,5 | ||
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40040312DNV
Godkendelses-ID: TAE00003J4cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CCC
Godkendelses-ID: 2020322313000629UKCA-EX
Godkendelses-ID: CML 22UKEX1228UEAC Ex
Godkendelses-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkendelses-ID: IECExSEV14.0010U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
| Kun stive ledere | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 4 | |
ATEX
Godkendelses-ID: SEV14ATEX0140U| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
| Kun stive ledere | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 4 | |